Result SDY

Result SDY Hari ini - Hasil SDY - Result Sydney - Live SDY

RESULT SDY | KELUARAN SDY

Selamat datang di web kami yang selalu memberikan info tentang pasaran togel SDY. Result SDY adalah dimana kumpulan data keluaran SDY yang ditampilkan dalam bentuk tabel mulai dari keluaran sebelumnya sampai keluaran terbaru. Data keluaran diambil dari situs web resmi keluaran SDY. Sehingga sudah dipastikan jika hasil yang dikeluarkan selalu update dan tepat waktu.

Banyak dari togellovers yang mencari data keluaran ini dikarenakan mempermudah dalam menentukan angka pilihan untuk dilakukan pemasangan togel SDY. Untuk togellovers harus dapat memilih web yang selalu update dan tepat waktu dalam hasil keluaran togel. Karena banyak situs web yang menampilkan info pasaran togel tapi selalu mengalami keterlambatan. 

NO TANGGAL HARI RESULT
1 25.04.2024 Kamis 3807
2 24.04.2024 Rabu 7854
3 23.04.2024 Selasa 5401
4 22.04.2024 Senin 9058
5 21.04.2024 Minggu 6075
6 20.04.2024 Sabtu 3622
7 19.04.2024 Jumat 2109
8 18.04.2024 Kamis 2172
9 17.04.2024 Rabu 6197
10 16.04.2024 Selasa 6290
11 15.04.2024 Senin 2773
12 14.04.2024 Minggu 5139
13 13.04.2024 Sabtu 1837
14 12.04.2024 Jumat 0547
15 11.04.2024 Kamis 9396
16 10.04.2024 Rabu 4474
17 09.04.2024 Selasa 1230
18 08.04.2024 Senin 8014
19 07.04.2024 Minggu 0867
20 06.04.2024 Sabtu 4900
21 05.04.2024 Jumat 6336
22 04.04.2024 Kamis 5879
23 03.04.2024 Rabu 6449
24 02.04.2024 Selasa 0960
25 01.04.2024 Senin 2127
26 31.03.2024 Minggu 3379
27 30.03.2024 Sabtu 4740
28 29.03.2024 Jumat 3757
29 28.03.2024 Kamis 0079
30 27.03.2024 Rabu 9412
31 26.03.2024 Selasa 2894
32 25.03.2024 Senin 5430
33 24.03.2024 Minggu 8786
34 23.03.2024 Sabtu 5864
35 22.03.2024 Jumat 9486
36 21.03.2024 Kamis 8976
37 20.03.2024 Rabu 9042
38 19.03.2024 Selasa 3590
39 18.03.2024 Senin 6700
40 17.03.2024 Minggu 3582
41 16.03.2024 Sabtu 0769
42 15.03.2024 Jumat 7501
43 14.03.2024 Kamis 7334
44 13.03.2024 Rabu 9772
45 12.03.2024 Selasa 3870
46 11.03.2024 Senin 9967
47 10.03.2024 Minggu 8344
48 09.03.2024 Sabtu 0296
49 08.03.2024 Jumat 6475
50 07.03.2024 Kamis 3793
51 06.03.2024 Rabu 0182
52 05.03.2024 Selasa 3948
53 04.03.2024 Senin 8437
54 03.03.2024 Minggu 4966
55 02.03.2024 Sabtu 6875
56 01.03.2024 Jumat 6928
57 29.02.2024 Kamis 5887
58 28.02.2024 Rabu 7530
59 27.02.2024 Selasa 7267
60 26.02.2024 Senin 6532
61 25.02.2024 Minggu 5973
62 24.02.2024 Sabtu 0405
63 23.02.2024 Jumat 5643
64 22.02.2024 Kamis 4757
65 21.02.2024 Rabu 1544
66 20.02.2024 Selasa 6515
67 19.02.2024 Senin 2195
68 18.02.2024 Minggu 7498
69 17.02.2024 Sabtu 5072
70 16.02.2024 Jumat 4107
71 15.02.2024 Kamis 3317
72 14.02.2024 Rabu 6020
73 13.02.2024 Selasa 3415
74 12.02.2024 Senin 4322
75 11.02.2024 Minggu 6483
76 10.02.2024 Sabtu 5769
77 09.02.2024 Jumat 3677
78 08.02.2024 Kamis 7232
79 07.02.2024 Rabu 0887
80 06.02.2024 Selasa 9742
81 05.02.2024 Senin 6178
82 04.02.2024 Minggu 6755
83 03.02.2024 Sabtu 8572
84 02.02.2024 Jumat 7118
85 01.02.2024 Kamis 9320
86 31.01.2024 Rabu 9808
87 30.01.2024 Selasa 4159
88 29.01.2024 Senin 8243
89 28.01.2024 Minggu 7820
90 27.01.2024 Sabtu 2616
91 26.01.2024 Jumat 5092
92 25.01.2024 Kamis 8237
93 24.01.2024 Rabu 0698
94 23.01.2024 Selasa 0481
95 22.01.2024 Senin 8763
96 21.01.2024 Minggu 1827
97 20.01.2024 Sabtu 0588
98 19.01.2024 Jumat 3767
99 18.01.2024 Kamis 5040
100 17.01.2024 Rabu 1173
101 16.01.2024 Selasa 0311
102 15.01.2024 Senin 5534
103 14.01.2024 Minggu 0645
104 13.01.2024 Sabtu 6780
105 12.01.2024 Jumat 1261
106 11.01.2024 Kamis 7642
107 10.01.2024 Rabu 3090
108 09.01.2024 Selasa 6088
109 08.01.2024 Senin 6746
110 07.01.2024 Minggu 4309
111 06.01.2024 Sabtu 8546
112 05.01.2024 Jumat 2075
113 04.01.2024 Kamis 6764
114 03.01.2024 Rabu 7762
115 02.01.2024 Selasa 6371
116 01.01.2024 Senin 5698
117 31.12.2023 Minggu 8523
118 30.12.2023 Sabtu 8603
119 29.12.2023 Jumat 9438
120 28.12.2023 Kamis 0845
121 27.12.2023 Rabu 7386
122 26.12.2023 Selasa 4814
123 25.12.2023 Senin 2668
124 24.12.2023 Minggu 6801
125 23.12.2023 Sabtu 9928
126 22.12.2023 Jumat 2240
127 21.12.2023 Kamis 9084
128 20.12.2023 Rabu 5071
129 19.12.2023 Selasa 9402
130 18.12.2023 Senin 0224
131 17.12.2023 Minggu 5841
132 16.12.2023 Sabtu 3625
133 15.12.2023 Jumat 9434
134 14.12.2023 Kamis 4472
135 13.12.2023 Rabu 8994
136 12.12.2023 Selasa 5902
137 11.12.2023 Senin 4675
138 10.12.2023 Minggu 2340
139 09.12.2023 Sabtu 3086
140 08.12.2023 Jumat 1404
141 07.12.2023 Kamis 6960
142 06.12.2023 Rabu 0778
143 05.12.2023 Selasa 5630
144 04.12.2023 Senin 6342
145 03.12.2023 Minggu 4670
146 02.12.2023 Sabtu 9525
147 01.12.2023 Jumat 2491
148 30.11.2023 Kamis 6506
149 29.11.2023 Rabu 8825
150 28.11.2023 Selasa 6164
151 27.11.2023 Senin 2423
152 26.11.2023 Minggu 3251
153 25.11.2023 Sabtu 4864
154 24.11.2023 Jumat 9172
155 23.11.2023 Kamis 3871
156 22.11.2023 Rabu 4259
157 21.11.2023 Selasa 8762
158 20.11.2023 Senin 8991
159 19.11.2023 Minggu 4080
160 18.11.2023 Sabtu 3541
161 17.11.2023 Jumat 0748
162 16.11.2023 Kamis 5286
163 15.11.2023 Rabu 2503
164 14.11.2023 Selasa 2661
165 13.11.2023 Senin 3121
166 12.11.2023 Minggu 1342
167 11.11.2023 Sabtu 2626
168 10.11.2023 Jumat 8949
169 09.11.2023 Kamis 1249
170 08.11.2023 Rabu 8991
171 07.11.2023 Selasa 4866
172 06.11.2023 Senin 2611
173 05.11.2023 Minggu 1568
174 04.11.2023 Sabtu 4004
175 03.11.2023 Jumat 7971
176 02.11.2023 Kamis 2756
177 01.11.2023 Rabu 2618
178 31.10.2023 Selasa 3806
179 30.10.2023 Senin 5269
180 29.10.2023 Minggu 9301
181 28.10.2023 Sabtu 0599
182 27.10.2023 Jumat 4575
183 26.10.2023 Kamis 3583
184 25.10.2023 Rabu 8612
185 24.10.2023 Selasa 3591
186 23.10.2023 Senin 4876
187 22.10.2023 Minggu 8931
188 21.10.2023 Sabtu 2008
189 20.10.2023 Jumat 2118
190 19.10.2023 Kamis 1600
191 18.10.2023 Rabu 6324
192 17.10.2023 Selasa 7866
193 16.10.2023 Senin 4052
194 15.10.2023 Minggu 5370
195 14.10.2023 Sabtu 6759
196 13.10.2023 Jumat 8675
197 12.10.2023 Kamis 9006
198 11.10.2023 Rabu 7826
199 10.10.2023 Selasa 8654
200 09.10.2023 Senin 6435
201 08.10.2023 Minggu 8038
202 07.10.2023 Sabtu 8773
203 06.10.2023 Jumat 9144
204 05.10.2023 Kamis 2679
205 04.10.2023 Rabu 3174
206 03.10.2023 Selasa 9425
207 02.10.2023 Senin 1511
208 01.10.2023 Minggu 8839
209 30.09.2023 Sabtu 7825
210 29.09.2023 Jumat 7235
211 28.09.2023 Kamis 3103
212 27.09.2023 Rabu 6371
213 26.09.2023 Selasa 5936
214 25.09.2023 Senin 1095
215 24.09.2023 Minggu 1769
216 23.09.2023 Sabtu 8314
217 22.09.2023 Jumat 4912
218 21.09.2023 Kamis 8709
219 20.09.2023 Rabu 2096
220 19.09.2023 Selasa 3326
221 18.09.2023 Senin 4796
222 17.09.2023 Minggu 6814
223 16.09.2023 Sabtu 1065
224 15.09.2023 Jumat 0731
225 14.09.2023 Kamis 3981
226 13.09.2023 Rabu 0906
227 12.09.2023 Selasa 5889
228 11.09.2023 Senin 1799
229 10.09.2023 Minggu 2556
230 09.09.2023 Sabtu 5107
231 08.09.2023 Jumat 8904
232 07.09.2023 Kamis 6427
233 06.09.2023 Rabu 2419
234 05.09.2023 Selasa 1552
235 04.09.2023 Senin 2796
236 03.09.2023 Minggu 5303
237 02.09.2023 Sabtu 7422
238 01.09.2023 Jumat 5207
239 31.08.2023 Kamis 3950
240 30.08.2023 Rabu 8379
241 29.08.2023 Selasa 7051
242 28.08.2023 Senin 0549
243 27.08.2023 Minggu 8175
244 26.08.2023 Sabtu 2850
245 25.08.2023 Jumat 9022
246 24.08.2023 Kamis 1213
247 23.08.2023 Rabu 3931
248 22.08.2023 Selasa 9921
249 21.08.2023 Senin 2403
250 20.08.2023 Minggu 6504
251 19.08.2023 Sabtu 2524
252 18.08.2023 Jumat 3294
253 17.08.2023 Kamis 7166
254 16.08.2023 Rabu 4572
255 15.08.2023 Selasa 9576
256 14.08.2023 Senin 8192
257 13.08.2023 Minggu 8688
258 12.08.2023 Sabtu 6282
259 11.08.2023 Jumat 2563
260 10.08.2023 Kamis 3125
261 09.08.2023 Rabu 4364
262 08.08.2023 Selasa 5889
263 07.08.2023 Senin 2115
264 06.08.2023 Minggu 4431
265 05.08.2023 Sabtu 9694
266 04.08.2023 Jumat 6613
267 03.08.2023 Kamis 6604
268 02.08.2023 Rabu 5110
269 01.08.2023 Selasa 3864
270 31.07.2023 Senin 5348
271 30.07.2023 Minggu 2254
272 29.07.2023 Sabtu 0982
273 28.07.2023 Jumat 8327
274 27.07.2023 Kamis 4203
275 26.07.2023 Rabu 7811
276 25.07.2023 Selasa 2639
277 24.07.2023 Senin 1698
278 23.07.2023 Minggu 8061
279 22.07.2023 Sabtu 3490
280 21.07.2023 Jumat 9602
281 20.07.2023 Kamis 1746
282 19.07.2023 Rabu 5276
283 18.07.2023 Selasa 6904
284 17.07.2023 Senin 8458
285 16.07.2023 Minggu 5726
286 15.07.2023 Sabtu 8694
287 14.07.2023 Jumat 4210
288 13.07.2023 Kamis 6822
289 12.07.2023 Rabu 7576
290 11.07.2023 Selasa 1607
291 10.07.2023 Senin 0475
292 09.07.2023 Minggu 7600
293 08.07.2023 Sabtu 1127
294 07.07.2023 Jumat 0362
295 06.07.2023 Kamis 5817
296 05.07.2023 Rabu 4105
297 04.07.2023 Selasa 8951
298 03.07.2023 Senin 7301
299 02.07.2023 Minggu 1544
300 01.07.2023 Sabtu 9961
301 30.06.2023 Jumat 5804
302 29.06.2023 Kamis 3282
303 28.06.2023 Rabu 2026
304 27.06.2023 Selasa 6390
305 26.06.2023 Senin 1643
306 25.06.2023 Minggu 7167
307 24.06.2023 Sabtu 4703
308 23.06.2023 Jumat 5065
309 22.06.2023 Kamis 0837
310 21.06.2023 Rabu 6584
311 20.06.2023 Selasa 0424
312 19.06.2023 Senin 2185
313 18.06.2023 Minggu 1311
314 17.06.2023 Sabtu 9653
315 16.06.2023 Jumat 7625
316 15.06.2023 Kamis 5073
317 14.06.2023 Rabu 0281
318 13.06.2023 Selasa 7508
319 12.06.2023 Senin 2133
320 11.06.2023 Minggu 8841
321 10.06.2023 Sabtu 4528
322 09.06.2023 Jumat 8415
323 08.06.2023 Kamis 6449
324 07.06.2023 Rabu 4899
325 06.06.2023 Selasa 7408
326 05.06.2023 Senin 3069
327 04.06.2023 Minggu 0345
328 03.06.2023 Sabtu 1938
329 02.06.2023 Jumat 8670
330 01.06.2023 Kamis 5719
331 31.05.2023 Rabu 9190
332 30.05.2023 Selasa 7624
333 29.05.2023 Senin 2483
334 28.05.2023 Minggu 9208
335 27.05.2023 Sabtu 0932
336 26.05.2023 Jumat 6197
337 25.05.2023 Kamis 1897
338 24.05.2023 Rabu 6358
339 23.05.2023 Selasa 4454
340 22.05.2023 Senin 6780
341 21.05.2023 Minggu 4031
342 20.05.2023 Sabtu 5157
343 19.05.2023 Jumat 8871
344 18.05.2023 Kamis 7165
345 17.05.2023 Rabu 7300
346 16.05.2023 Selasa 3518
347 15.05.2023 Senin 8961
348 14.05.2023 Minggu 0374
349 13.05.2023 Sabtu 5649
350 12.05.2023 Jumat 3795
351 11.05.2023 Kamis 2241
352 10.05.2023 Rabu 6989
353 09.05.2023 Selasa 0517
354 08.05.2023 Senin 2071
355 07.05.2023 Minggu 6560
356 06.05.2023 Sabtu 8717
357 05.05.2023 Jumat 9010
358 04.05.2023 Kamis 3173
359 03.05.2023 Rabu 6734
360 02.05.2023 Selasa 3501
361 01.05.2023 Senin 4934
362 30.04.2023 Minggu 6054
363 29.04.2023 Sabtu 8785
364 28.04.2023 Jumat 0240
365 27.04.2023 Kamis 4461
366 26.04.2023 Rabu 0284
367 25.04.2023 Selasa 3438
368 24.04.2023 Senin 7947
369 23.04.2023 Minggu 7116
370 22.04.2023 Sabtu 3987
371 21.04.2023 Jumat 1563
372 20.04.2023 Kamis 2814
373 19.04.2023 Rabu 5380
374 18.04.2023 Selasa 3023
375 17.04.2023 Senin 0425
376 16.04.2023 Minggu 8255
377 15.04.2023 Sabtu 8934
378 14.04.2023 Jumat 4695
379 13.04.2023 Kamis 6851
380 12.04.2023 Rabu 4659
381 11.04.2023 Selasa 9806
382 10.04.2023 Senin 4181
383 09.04.2023 Minggu 7023
384 08.04.2023 Sabtu 2788
385 07.04.2023 Jumat 1452
386 06.04.2023 Kamis 5781
387 05.04.2023 Rabu 4120
388 04.04.2023 Selasa 2907
389 03.04.2023 Senin 8108
390 02.04.2023 Minggu 6897
391 01.04.2023 Sabtu 2342
392 31.03.2023 Jumat 9262
393 30.03.2023 Kamis 3830
394 29.03.2023 Rabu 8355
395 28.03.2023 Selasa 9117
396 27.03.2023 Senin 1874
397 26.03.2023 Minggu 0712
398 25.03.2023 Sabtu 0978
399 24.03.2023 Jumat 9779
400 23.03.2023 Kamis 8388
401 22.03.2023 Rabu 2768
402 21.03.2023 Selasa 0474
403 20.03.2023 Senin 1022
404 19.03.2023 Minggu 6636
405 18.03.2023 Sabtu 7010
406 17.03.2023 Jumat 1924
407 16.03.2023 Kamis 3485
408 15.03.2023 Rabu 3498
409 14.03.2023 Selasa 2543
410 13.03.2023 Senin 7631
411 12.03.2023 Minggu 4317
412 11.03.2023 Sabtu 9955
413 10.03.2023 Jumat 7492
414 09.03.2023 Kamis 5615
415 08.03.2023 Rabu 4776
416 07.03.2023 Selasa 9548
417 06.03.2023 Senin 5607
418 05.03.2023 Minggu 5480
419 04.03.2023 Sabtu 2094
420 03.03.2023 Jumat 0945
421 02.03.2023 Kamis 6759
422 01.03.2023 Rabu 8550
423 28.02.2023 Selasa 7336
424 27.02.2023 Senin 4766
425 26.02.2023 Minggu 7808
426 25.02.2023 Sabtu 6751
427 24.02.2023 Jumat 7119
428 23.02.2023 Kamis 1162
429 22.02.2023 Rabu 4758
430 21.02.2023 Selasa 1440
431 20.02.2023 Senin 2470
432 19.02.2023 Minggu 6537
433 18.02.2023 Sabtu 0930
434 17.02.2023 Jumat 2306
435 16.02.2023 Kamis 0926
436 15.02.2023 Rabu 5360
437 14.02.2023 Selasa 2375
438 13.02.2023 Senin 3387
439 12.02.2023 Minggu 5239
440 11.02.2023 Sabtu 9051
441 10.02.2023 Jumat 6164
442 09.02.2023 Kamis 9736
443 08.02.2023 Rabu 4877
444 07.02.2023 Selasa 6885
445 06.02.2023 Senin 9664
446 05.02.2023 Minggu 6591
447 04.02.2023 Sabtu 5571
448 03.02.2023 Jumat 9396
449 02.02.2023 Kamis 9241
450 01.02.2023 Rabu 6098
451 31.01.2023 Selasa 4912
452 30.01.2023 Senin 8238
453 29.01.2023 Minggu 8265
454 28.01.2023 Sabtu 7360
455 27.01.2023 Jumat 9619
456 26.01.2023 Kamis 3971
457 25.01.2023 Rabu 8983
458 24.01.2023 Selasa 4077
459 23.01.2023 Senin 4018
460 22.01.2023 Minggu 9859
461 21.01.2023 Sabtu 3313
462 20.01.2023 Jumat 4156
463 19.01.2023 Kamis 3249
464 18.01.2023 Rabu 4283
465 17.01.2023 Selasa 6681
466 16.01.2023 Senin 2413
467 15.01.2023 Minggu 5695
468 14.01.2023 Sabtu 6172
469 13.01.2023 Jumat 8021
470 12.01.2023 Kamis 0745
471 11.01.2023 Rabu 7079
472 10.01.2023 Selasa 8242
473 09.01.2023 Senin 3286
474 08.01.2023 Minggu 5154
475 07.01.2023 Sabtu 4106
476 06.01.2023 Jumat 4909
477 05.01.2023 Kamis 6086
478 04.01.2023 Rabu 9689
479 03.01.2023 Selasa 9219
480 02.01.2023 Senin 4959
481 01.01.2023 Minggu 7933
482 31.12.2022 Sabtu 7446
483 30.12.2022 Jumat 8894
484 29.12.2022 Kamis 8505
485 28.12.2022 Rabu 2474
486 27.12.2022 Selasa 3034
487 26.12.2022 Senin 2690
488 25.12.2022 Minggu 7247
489 24.12.2022 Sabtu 9403
490 23.12.2022 Jumat 9851
491 22.12.2022 Kamis 5996
492 21.12.2022 Rabu 5179
493 20.12.2022 Selasa 9235
494 19.12.2022 Senin 1611
495 18.12.2022 Minggu 7371
496 17.12.2022 Sabtu 5977
497 16.12.2022 Jumat 2118
498 15.12.2022 Kamis 0171
499 14.12.2022 Rabu 7550
500 13.12.2022 Selasa 7363
501 12.12.2022 Senin 3472
502 11.12.2022 Minggu 8939
503 10.12.2022 Sabtu 3205
504 09.12.2022 Jumat 4725
505 08.12.2022 Kamis 5909
506 07.12.2022 Rabu 3071
507 06.12.2022 Selasa 0687
508 05.12.2022 Senin 9393
509 04.12.2022 Minggu 1309
510 03.12.2022 Sabtu 5994
511 02.12.2022 Jumat 2495
512 01.12.2022 Kamis 0339
513 30.11.2022 Rabu 8545
514 29.11.2022 Selasa 5484
515 28.11.2022 Senin 6133
516 27.11.2022 Minggu 2859
517 26.11.2022 Sabtu 3953
518 25.11.2022 Jumat 5894
519 24.11.2022 Kamis 0898
520 23.11.2022 Rabu 2456
521 22.11.2022 Selasa 8065
522 21.11.2022 Senin 6218
523 20.11.2022 Minggu 5998
524 19.11.2022 Sabtu 9586
525 18.11.2022 Jumat 6073
526 17.11.2022 Kamis 8399
527 16.11.2022 Rabu 3203
528 15.11.2022 Selasa 6949
529 14.11.2022 Senin 0216
530 13.11.2022 Minggu 1745
531 12.11.2022 Sabtu 8912
532 11.11.2022 Jumat 5064
533 10.11.2022 Kamis 6278
534 09.11.2022 Rabu 2876
535 08.11.2022 Selasa 4505
536 07.11.2022 Senin 3155
537 06.11.2022 Minggu 4869
538 05.11.2022 Sabtu 2744
539 04.11.2022 Jumat 0721
540 03.11.2022 Kamis 6245
541 02.11.2022 Rabu 6459
542 01.11.2022 Selasa 3951
543 31.10.2022 Senin 5733
544 30.10.2022 Minggu 2169
545 29.10.2022 Sabtu 9702
546 28.10.2022 Jumat 7408
547 27.10.2022 Kamis 5914
548 26.10.2022 Rabu 1627
549 25.10.2022 Selasa 8441
550 24.10.2022 Senin 6569
551 23.10.2022 Minggu 2247
552 22.10.2022 Sabtu 6583
553 21.10.2022 Jumat 5309
554 20.10.2022 Kamis 7555
555 19.10.2022 Rabu 4807
556 18.10.2022 Selasa 5088
557 17.10.2022 Senin 7689
558 16.10.2022 Minggu 5404
559 15.10.2022 Sabtu 4268
560 14.10.2022 Jumat 8816
561 13.10.2022 Kamis 2702
562 12.10.2022 Rabu 6388
563 11.10.2022 Selasa 6444
564 10.10.2022 Senin 2034
565 09.10.2022 Minggu 4132
566 08.10.2022 Sabtu 7324
567 07.10.2022 Jumat 6066
568 06.10.2022 Kamis 9057
569 05.10.2022 Rabu 4828
570 04.10.2022 Selasa 0837
571 03.10.2022 Senin 4674
572 02.10.2022 Minggu 6072
573 01.10.2022 Sabtu 9040
574 30.09.2022 Jumat 2808
575 29.09.2022 Kamis 0256
576 28.09.2022 Rabu 7507
577 27.09.2022 Selasa 5715
578 26.09.2022 Senin 2572
579 25.09.2022 Minggu 5359
580 24.09.2022 Sabtu 6154
581 23.09.2022 Jumat 8964
582 22.09.2022 Kamis 5115
583 21.09.2022 Rabu 0538
584 20.09.2022 Selasa 7243
585 19.09.2022 Senin 3004
586 18.09.2022 Minggu 7525
587 17.09.2022 Sabtu 1245
588 16.09.2022 Jumat 7099
589 15.09.2022 Kamis 3649
590 14.09.2022 Rabu 0798
591 13.09.2022 Selasa 0726
592 12.09.2022 Senin 2546
593 11.09.2022 Minggu 6135
594 10.09.2022 Sabtu 8371
595 09.09.2022 Jumat 8978
596 08.09.2022 Kamis 9449
597 07.09.2022 Rabu 1391
598 06.09.2022 Selasa 6236
599 05.09.2022 Senin 0658
600 04.09.2022 Minggu 8793
601 03.09.2022 Sabtu 4896
602 02.09.2022 Jumat 9657
603 01.09.2022 Kamis 5489
604 31.08.2022 Rabu 1384
605 30.08.2022 Selasa 6818
606 29.08.2022 Senin 4823
607 28.08.2022 Minggu 4613
608 27.08.2022 Sabtu 9835
609 26.08.2022 Jumat 0944
610 25.08.2022 Kamis 3961
611 24.08.2022 Rabu 7576
612 23.08.2022 Selasa 7769
613 22.08.2022 Senin 0362
614 21.08.2022 Minggu 8229
615 20.08.2022 Sabtu 8436
616 19.08.2022 Jumat 7417
617 18.08.2022 Kamis 4982
618 17.08.2022 Rabu 4251
619 16.08.2022 Selasa 1293
620 15.08.2022 Senin 0571
621 14.08.2022 Minggu 6716
622 13.08.2022 Sabtu 2126
623 12.08.2022 Jumat 7922
624 11.08.2022 Kamis 5155
625 10.08.2022 Rabu 4572
626 09.08.2022 Selasa 4247
627 08.08.2022 Senin 3991
628 07.08.2022 Minggu 1805
629 06.08.2022 Sabtu 6166
630 05.08.2022 Jumat 3298
631 04.08.2022 Kamis 1051
632 03.08.2022 Rabu 6698
633 02.08.2022 Selasa 9319
634 01.08.2022 Senin 0372
635 31.07.2022 Minggu 1787
636 30.07.2022 Sabtu 2683
637 29.07.2022 Jumat 2098
638 28.07.2022 Kamis 3858
639 27.07.2022 Rabu 1776
640 26.07.2022 Selasa 0797
641 25.07.2022 Senin 8182
642 24.07.2022 Minggu 7221
643 23.07.2022 Sabtu 1903
644 22.07.2022 Jumat 0317
645 21.07.2022 Kamis 1838
646 20.07.2022 Rabu 1509
647 19.07.2022 Selasa 9277
648 18.07.2022 Senin 2067
649 17.07.2022 Minggu 2455
650 16.07.2022 Sabtu 3637
651 15.07.2022 Jumat 9201
652 14.07.2022 Kamis 5505
653 13.07.2022 Rabu 6763
654 12.07.2022 Selasa 3162
655 11.07.2022 Senin 0706
656 10.07.2022 Minggu 0667
657 09.07.2022 Sabtu 0461
658 08.07.2022 Jumat 0584
659 07.07.2022 Kamis 4078
660 06.07.2022 Rabu 4241
661 05.07.2022 Selasa 9332
662 04.07.2022 Senin 0488
663 03.07.2022 Minggu 2082
664 02.07.2022 Sabtu 6963
665 01.07.2022 Jumat 5166
666 30.06.2022 Kamis 3372
667 29.06.2022 Rabu 0179
668 28.06.2022 Selasa 8856
669 27.06.2022 Senin 5271
670 26.06.2022 Minggu 7352
671 25.06.2022 Sabtu 2975
672 24.06.2022 Jumat 5269
673 23.06.2022 Kamis 4441
674 22.06.2022 Rabu 3453
675 21.06.2022 Selasa 5939
676 20.06.2022 Senin 7256
677 19.06.2022 Minggu 7225
678 18.06.2022 Sabtu 7191
679 17.06.2022 Jumat 1072
680 16.06.2022 Kamis 6102
681 15.06.2022 Rabu 5409
682 14.06.2022 Selasa 7957
683 13.06.2022 Senin 5623
684 12.06.2022 Minggu 5250
685 11.06.2022 Sabtu 4868
686 10.06.2022 Jumat 4378
687 09.06.2022 Kamis 2052
688 08.06.2022 Rabu 3827
689 07.06.2022 Selasa 8573
690 06.06.2022 Senin 0665
691 05.06.2022 Minggu 4702
692 04.06.2022 Sabtu 6814
693 03.06.2022 Jumat 2061
694 02.06.2022 Kamis 7320
695 01.06.2022 Rabu 6886
696 31.05.2022 Selasa 0452
697 30.05.2022 Senin 0287
698 29.05.2022 Minggu 3005
699 28.05.2022 Sabtu 1346
700 27.05.2022 Jumat 8590
701 26.05.2022 Kamis 0042
702 25.05.2022 Rabu 9020
703 24.05.2022 Selasa 5856
704 23.05.2022 Senin 7567
705 22.05.2022 Minggu 1290
706 21.05.2022 Sabtu 3716
707 20.05.2022 Jumat 1506
708 19.05.2022 Kamis 0550
709 18.05.2022 Rabu 8167
710 17.05.2022 Selasa 8986
711 16.05.2022 Senin 9600
712 15.05.2022 Minggu 8618
713 14.05.2022 Sabtu 8493
714 13.05.2022 Jumat 8094
715 12.05.2022 Kamis 3076
716 11.05.2022 Rabu 8425
717 10.05.2022 Selasa 2663
718 09.05.2022 Senin 1668
719 08.05.2022 Minggu 0366
720 07.05.2022 Sabtu 8642
721 06.05.2022 Jumat 9477
722 05.05.2022 Kamis 2511
723 04.05.2022 Rabu 8893
724 03.05.2022 Selasa 4509
725 02.05.2022 Senin 6545
726 01.05.2022 Minggu 2818
727 30.04.2022 Sabtu 0835
728 29.04.2022 Jumat 1373
729 28.04.2022 Kamis 9722
730 27.04.2022 Rabu 6612
731 26.04.2022 Selasa 6416
732 25.04.2022 Senin 3920
733 24.04.2022 Minggu 8024
734 23.04.2022 Sabtu 0377
735 22.04.2022 Jumat 2824
736 21.04.2022 Kamis 3493
737 20.04.2022 Rabu 9095
738 19.04.2022 Selasa 6064
739 18.04.2022 Senin 0441
740 17.04.2022 Minggu 4642
741 16.04.2022 Sabtu 5494
742 15.04.2022 Jumat 1940
743 14.04.2022 Kamis 2729
744 13.04.2022 Rabu 5649
745 12.04.2022 Selasa 8143
746 11.04.2022 Senin 5430
747 10.04.2022 Minggu 4077
748 09.04.2022 Sabtu 8047
749 08.04.2022 Jumat 5934
750 07.04.2022 Kamis 1646
751 06.04.2022 Rabu 5836
752 05.04.2022 Selasa 0996
753 04.04.2022 Senin 2905
754 03.04.2022 Minggu 3641
755 02.04.2022 Sabtu 6221
756 01.04.2022 Jumat 3064
757 31.03.2022 Kamis 8919
758 30.03.2022 Rabu 3224
759 29.03.2022 Selasa 2727
760 28.03.2022 Senin 7433
761 27.03.2022 Minggu 9684
762 26.03.2022 Sabtu 4810
763 25.03.2022 Jumat 9544
764 24.03.2022 Kamis 1281
765 23.03.2022 Rabu 8959
766 22.03.2022 Selasa 1695
767 21.03.2022 Senin 8419
768 20.03.2022 Minggu 6359
769 19.03.2022 Sabtu 9156
770 18.03.2022 Jumat 3611
771 17.03.2022 Kamis 9382
772 16.03.2022 Rabu 3407
773 15.03.2022 Selasa 2279
774 14.03.2022 Senin 9620
775 13.03.2022 Minggu 8495
776 12.03.2022 Sabtu 6048
777 11.03.2022 Jumat 9866
778 10.03.2022 Kamis 3904
779 09.03.2022 Rabu 9012
780 08.03.2022 Selasa 6429
781 07.03.2022 Senin 8655
782 06.03.2022 Minggu 8236
783 05.03.2022 Sabtu 5697
784 04.03.2022 Jumat 6156
785 03.03.2022 Kamis 8291
786 02.03.2022 Rabu 5884
787 01.03.2022 Selasa 0485
788 28.02.2022 Senin 2654
789 27.02.2022 Minggu 9405
790 26.02.2022 Sabtu 8799
791 25.02.2022 Jumat 2606
792 24.02.2022 Kamis 4802
793 23.02.2022 Rabu 1122
794 22.02.2022 Selasa 9391
795 21.02.2022 Senin 8401
796 20.02.2022 Minggu 3503
797 19.02.2022 Sabtu 6888
