Result SDY Hari ini - Hasil SDY - Result Sydney - Live SDY
Selamat datang di web kami yang selalu memberikan info tentang pasaran togel SDY. Result SDY adalah dimana kumpulan data keluaran SDY yang ditampilkan dalam bentuk tabel mulai dari keluaran sebelumnya sampai keluaran terbaru. Data keluaran diambil dari situs web resmi keluaran SDY. Sehingga sudah dipastikan jika hasil yang dikeluarkan selalu update dan tepat waktu.
Banyak dari togellovers yang mencari data keluaran ini dikarenakan mempermudah dalam menentukan angka pilihan untuk dilakukan pemasangan togel SDY. Untuk togellovers harus dapat memilih web yang selalu update dan tepat waktu dalam hasil keluaran togel. Karena banyak situs web yang menampilkan info pasaran togel tapi selalu mengalami keterlambatan.
NO | TANGGAL | HARI | RESULT |
1 | 04.06.2023 | Minggu | 0345 |
2 | 03.06.2023 | Sabtu | 1938 |
3 | 02.06.2023 | Jumat | 8670 |
4 | 01.06.2023 | Kamis | 5719 |
5 | 31.05.2023 | Rabu | 9190 |
6 | 30.05.2023 | Selasa | 7624 |
7 | 29.05.2023 | Senin | 2483 |
8 | 28.05.2023 | Minggu | 9208 |
9 | 27.05.2023 | Sabtu | 0932 |
10 | 26.05.2023 | Jumat | 6197 |
11 | 25.05.2023 | Kamis | 1897 |
12 | 24.05.2023 | Rabu | 6358 |
13 | 23.05.2023 | Selasa | 4454 |
14 | 22.05.2023 | Senin | 6780 |
15 | 21.05.2023 | Minggu | 4031 |
16 | 20.05.2023 | Sabtu | 5157 |
17 | 19.05.2023 | Jumat | 8871 |
18 | 18.05.2023 | Kamis | 7165 |
19 | 17.05.2023 | Rabu | 7300 |
20 | 16.05.2023 | Selasa | 3518 |
21 | 15.05.2023 | Senin | 8961 |
22 | 14.05.2023 | Minggu | 0374 |
23 | 13.05.2023 | Sabtu | 5649 |
24 | 12.05.2023 | Jumat | 3795 |
25 | 11.05.2023 | Kamis | 2241 |
26 | 10.05.2023 | Rabu | 6989 |
27 | 09.05.2023 | Selasa | 0517 |
28 | 08.05.2023 | Senin | 2071 |
29 | 07.05.2023 | Minggu | 6560 |
30 | 06.05.2023 | Sabtu | 8717 |
31 | 05.05.2023 | Jumat | 9010 |
32 | 04.05.2023 | Kamis | 3173 |
33 | 03.05.2023 | Rabu | 6734 |
34 | 02.05.2023 | Selasa | 3501 |
35 | 01.05.2023 | Senin | 4934 |
36 | 30.04.2023 | Minggu | 6054 |
37 | 29.04.2023 | Sabtu | 8785 |
38 | 28.04.2023 | Jumat | 0240 |
39 | 27.04.2023 | Kamis | 4461 |
40 | 26.04.2023 | Rabu | 0284 |
41 | 25.04.2023 | Selasa | 3438 |
42 | 24.04.2023 | Senin | 7947 |
43 | 23.04.2023 | Minggu | 7116 |
44 | 22.04.2023 | Sabtu | 3987 |
45 | 21.04.2023 | Jumat | 1563 |
46 | 20.04.2023 | Kamis | 2814 |
47 | 19.04.2023 | Rabu | 5380 |
48 | 18.04.2023 | Selasa | 3023 |
49 | 17.04.2023 | Senin | 0425 |
50 | 16.04.2023 | Minggu | 8255 |
51 | 15.04.2023 | Sabtu | 8934 |
52 | 14.04.2023 | Jumat | 4695 |
53 | 13.04.2023 | Kamis | 6851 |
54 | 12.04.2023 | Rabu | 4659 |
55 | 11.04.2023 | Selasa | 9806 |
56 | 10.04.2023 | Senin | 4181 |
57 | 09.04.2023 | Minggu | 7023 |
58 | 08.04.2023 | Sabtu | 2788 |
59 | 07.04.2023 | Jumat | 1452 |
60 | 06.04.2023 | Kamis | 5781 |
61 | 05.04.2023 | Rabu | 4120 |
62 | 04.04.2023 | Selasa | 2907 |
63 | 03.04.2023 | Senin | 8108 |
64 | 02.04.2023 | Minggu | 6897 |
65 | 01.04.2023 | Sabtu | 2342 |
66 | 31.03.2023 | Jumat | 9262 |
67 | 30.03.2023 | Kamis | 3830 |
68 | 29.03.2023 | Rabu | 8355 |
69 | 28.03.2023 | Selasa | 9117 |
70 | 27.03.2023 | Senin | 1874 |
71 | 26.03.2023 | Minggu | 0712 |
72 | 25.03.2023 | Sabtu | 0978 |
73 | 24.03.2023 | Jumat | 9779 |
74 | 23.03.2023 | Kamis | 8388 |
75 | 22.03.2023 | Rabu | 2768 |
76 | 21.03.2023 | Selasa | 0474 |
77 | 20.03.2023 | Senin | 1022 |
78 | 19.03.2023 | Minggu | 6636 |
79 | 18.03.2023 | Sabtu | 7010 |
80 | 17.03.2023 | Jumat | 1924 |
81 | 16.03.2023 | Kamis | 3485 |
82 | 15.03.2023 | Rabu | 3498 |
83 | 14.03.2023 | Selasa | 2543 |
84 | 13.03.2023 | Senin | 7631 |
85 | 12.03.2023 | Minggu | 4317 |
86 | 11.03.2023 | Sabtu | 9955 |
87 | 10.03.2023 | Jumat | 7492 |
88 | 09.03.2023 | Kamis | 5615 |
89 | 08.03.2023 | Rabu | 4776 |
90 | 07.03.2023 | Selasa | 9548 |
91 | 06.03.2023 | Senin | 5607 |
92 | 05.03.2023 | Minggu | 5480 |
93 | 04.03.2023 | Sabtu | 2094 |
94 | 03.03.2023 | Jumat | 0945 |
95 | 02.03.2023 | Kamis | 6759 |
96 | 01.03.2023 | Rabu | 8550 |
97 | 28.02.2023 | Selasa | 7336 |
98 | 27.02.2023 | Senin | 4766 |
99 | 26.02.2023 | Minggu | 7808 |
100 | 25.02.2023 | Sabtu | 6751 |
101 | 24.02.2023 | Jumat | 7119 |
102 | 23.02.2023 | Kamis | 1162 |
103 | 22.02.2023 | Rabu | 4758 |
104 | 21.02.2023 | Selasa | 1440 |
105 | 20.02.2023 | Senin | 2470 |
106 | 19.02.2023 | Minggu | 6537 |
107 | 18.02.2023 | Sabtu | 0930 |
108 | 17.02.2023 | Jumat | 2306 |
109 | 16.02.2023 | Kamis | 0926 |
110 | 15.02.2023 | Rabu | 5360 |
111 | 14.02.2023 | Selasa | 2375 |
112 | 13.02.2023 | Senin | 3387 |
113 | 12.02.2023 | Minggu | 5239 |
114 | 11.02.2023 | Sabtu | 9051 |
115 | 10.02.2023 | Jumat | 6164 |
116 | 09.02.2023 | Kamis | 9736 |
117 | 08.02.2023 | Rabu | 4877 |
118 | 07.02.2023 | Selasa | 6885 |
119 | 06.02.2023 | Senin | 9664 |
120 | 05.02.2023 | Minggu | 6591 |
121 | 04.02.2023 | Sabtu | 5571 |
122 | 03.02.2023 | Jumat | 9396 |
123 | 02.02.2023 | Kamis | 9241 |
124 | 01.02.2023 | Rabu | 6098 |
125 | 31.01.2023 | Selasa | 4912 |
126 | 30.01.2023 | Senin | 8238 |
127 | 29.01.2023 | Minggu | 8265 |
128 | 28.01.2023 | Sabtu | 7360 |
129 | 27.01.2023 | Jumat | 9619 |
130 | 26.01.2023 | Kamis | 3971 |
131 | 25.01.2023 | Rabu | 8983 |
132 | 24.01.2023 | Selasa | 4077 |
133 | 23.01.2023 | Senin | 4018 |
134 | 22.01.2023 | Minggu | 9859 |
135 | 21.01.2023 | Sabtu | 3313 |
136 | 20.01.2023 | Jumat | 4156 |
137 | 19.01.2023 | Kamis | 3249 |
138 | 18.01.2023 | Rabu | 4283 |
139 | 17.01.2023 | Selasa | 6681 |
140 | 16.01.2023 | Senin | 2413 |
141 | 15.01.2023 | Minggu | 5695 |
142 | 14.01.2023 | Sabtu | 6172 |
143 | 13.01.2023 | Jumat | 8021 |
144 | 12.01.2023 | Kamis | 0745 |
145 | 11.01.2023 | Rabu | 7079 |
146 | 10.01.2023 | Selasa | 8242 |
147 | 09.01.2023 | Senin | 3286 |
148 | 08.01.2023 | Minggu | 5154 |
149 | 07.01.2023 | Sabtu | 4106 |
150 | 06.01.2023 | Jumat | 4909 |
151 | 05.01.2023 | Kamis | 6086 |
152 | 04.01.2023 | Rabu | 9689 |
153 | 03.01.2023 | Selasa | 9219 |
154 | 02.01.2023 | Senin | 4959 |
155 | 01.01.2023 | Minggu | 7933 |
156 | 31.12.2022 | Sabtu | 7446 |
157 | 30.12.2022 | Jumat | 8894 |
158 | 29.12.2022 | Kamis | 8505 |
159 | 28.12.2022 | Rabu | 2474 |
160 | 27.12.2022 | Selasa | 3034 |
161 | 26.12.2022 | Senin | 2690 |
162 | 25.12.2022 | Minggu | 7247 |
163 | 24.12.2022 | Sabtu | 9403 |
164 | 23.12.2022 | Jumat | 9851 |
165 | 22.12.2022 | Kamis | 5996 |
166 | 21.12.2022 | Rabu | 5179 |
167 | 20.12.2022 | Selasa | 9235 |
168 | 19.12.2022 | Senin | 1611 |
169 | 18.12.2022 | Minggu | 7371 |
170 | 17.12.2022 | Sabtu | 5977 |
171 | 16.12.2022 | Jumat | 2118 |
172 | 15.12.2022 | Kamis | 0171 |
173 | 14.12.2022 | Rabu | 7550 |
174 | 13.12.2022 | Selasa | 7363 |
175 | 12.12.2022 | Senin | 3472 |
176 | 11.12.2022 | Minggu | 8939 |
177 | 10.12.2022 | Sabtu | 3205 |
178 | 09.12.2022 | Jumat | 4725 |
179 | 08.12.2022 | Kamis | 5909 |
180 | 07.12.2022 | Rabu | 3071 |
181 | 06.12.2022 | Selasa | 0687 |
182 | 05.12.2022 | Senin | 9393 |
183 | 04.12.2022 | Minggu | 1309 |
184 | 03.12.2022 | Sabtu | 5994 |
185 | 02.12.2022 | Jumat | 2495 |
186 | 01.12.2022 | Kamis | 0339 |
187 | 30.11.2022 | Rabu | 8545 |
188 | 29.11.2022 | Selasa | 5484 |
189 | 28.11.2022 | Senin | 6133 |
190 | 27.11.2022 | Minggu | 2859 |
191 | 26.11.2022 | Sabtu | 3953 |
192 | 25.11.2022 | Jumat | 5894 |
193 | 24.11.2022 | Kamis | 0898 |
194 | 23.11.2022 | Rabu | 2456 |
195 | 22.11.2022 | Selasa | 8065 |
196 | 21.11.2022 | Senin | 6218 |
197 | 20.11.2022 | Minggu | 5998 |
198 | 19.11.2022 | Sabtu | 9586 |
199 | 18.11.2022 | Jumat | 6073 |
200 | 17.11.2022 | Kamis | 8399 |
201 | 16.11.2022 | Rabu | 3203 |
202 | 15.11.2022 | Selasa | 6949 |
203 | 14.11.2022 | Senin | 0216 |
204 | 13.11.2022 | Minggu | 1745 |
205 | 12.11.2022 | Sabtu | 8912 |
206 | 11.11.2022 | Jumat | 5064 |
207 | 10.11.2022 | Kamis | 6278 |
208 | 09.11.2022 | Rabu | 2876 |
209 | 08.11.2022 | Selasa | 4505 |
210 | 07.11.2022 | Senin | 3155 |
211 | 06.11.2022 | Minggu | 4869 |
212 | 05.11.2022 | Sabtu | 2744 |
213 | 04.11.2022 | Jumat | 0721 |
214 | 03.11.2022 | Kamis | 6245 |
215 | 02.11.2022 | Rabu | 6459 |
216 | 01.11.2022 | Selasa | 3951 |
217 | 31.10.2022 | Senin | 5733 |
218 | 30.10.2022 | Minggu | 2169 |
219 | 29.10.2022 | Sabtu | 9702 |
220 | 28.10.2022 | Jumat | 7408 |
221 | 27.10.2022 | Kamis | 5914 |
222 | 26.10.2022 | Rabu | 1627 |
223 | 25.10.2022 | Selasa | 8441 |
224 | 24.10.2022 | Senin | 6569 |
225 | 23.10.2022 | Minggu | 2247 |
226 | 22.10.2022 | Sabtu | 6583 |
227 | 21.10.2022 | Jumat | 5309 |
228 | 20.10.2022 | Kamis | 7555 |
229 | 19.10.2022 | Rabu | 4807 |
230 | 18.10.2022 | Selasa | 5088 |
231 | 17.10.2022 | Senin | 7689 |
232 | 16.10.2022 | Minggu | 5404 |
233 | 15.10.2022 | Sabtu | 4268 |
234 | 14.10.2022 | Jumat | 8816 |
235 | 13.10.2022 | Kamis | 2702 |
236 | 12.10.2022 | Rabu | 6388 |
237 | 11.10.2022 | Selasa | 6444 |
238 | 10.10.2022 | Senin | 2034 |
239 | 09.10.2022 | Minggu | 4132 |
240 | 08.10.2022 | Sabtu | 7324 |
241 | 07.10.2022 | Jumat | 6066 |
242 | 06.10.2022 | Kamis | 9057 |
243 | 05.10.2022 | Rabu | 4828 |
244 | 04.10.2022 | Selasa | 0837 |
245 | 03.10.2022 | Senin | 4674 |
246 | 02.10.2022 | Minggu | 6072 |
247 | 01.10.2022 | Sabtu | 9040 |
248 | 30.09.2022 | Jumat | 2808 |
249 | 29.09.2022 | Kamis | 0256 |
250 | 28.09.2022 | Rabu | 7507 |
251 | 27.09.2022 | Selasa | 5715 |
252 | 26.09.2022 | Senin | 2572 |
253 | 25.09.2022 | Minggu | 5359 |
254 | 24.09.2022 | Sabtu | 6154 |
255 | 23.09.2022 | Jumat | 8964 |
256 | 22.09.2022 | Kamis | 5115 |
257 | 21.09.2022 | Rabu | 0538 |
258 | 20.09.2022 | Selasa | 7243 |
259 | 19.09.2022 | Senin | 3004 |
260 | 18.09.2022 | Minggu | 7525 |
261 | 17.09.2022 | Sabtu | 1245 |
262 | 16.09.2022 | Jumat | 7099 |
263 | 15.09.2022 | Kamis | 3649 |
264 | 14.09.2022 | Rabu | 0798 |
265 | 13.09.2022 | Selasa | 0726 |
266 | 12.09.2022 | Senin | 2546 |
267 | 11.09.2022 | Minggu | 6135 |
268 | 10.09.2022 | Sabtu | 8371 |
269 | 09.09.2022 | Jumat | 8978 |
270 | 08.09.2022 | Kamis | 9449 |
271 | 07.09.2022 | Rabu | 1391 |
272 | 06.09.2022 | Selasa | 6236 |
273 | 05.09.2022 | Senin | 0658 |
274 | 04.09.2022 | Minggu | 8793 |
275 | 03.09.2022 | Sabtu | 4896 |
276 | 02.09.2022 | Jumat | 9657 |
277 | 01.09.2022 | Kamis | 5489 |
278 | 31.08.2022 | Rabu | 1384 |
279 | 30.08.2022 | Selasa | 6818 |
280 | 29.08.2022 | Senin | 4823 |
281 | 28.08.2022 | Minggu | 4613 |
282 | 27.08.2022 | Sabtu | 9835 |
283 | 26.08.2022 | Jumat | 0944 |
284 | 25.08.2022 | Kamis | 3961 |
285 | 24.08.2022 | Rabu | 7576 |
286 | 23.08.2022 | Selasa | 7769 |
287 | 22.08.2022 | Senin | 0362 |
288 | 21.08.2022 | Minggu | 8229 |
289 | 20.08.2022 | Sabtu | 8436 |
290 | 19.08.2022 | Jumat | 7417 |
291 | 18.08.2022 | Kamis | 4982 |
292 | 17.08.2022 | Rabu | 4251 |
293 | 16.08.2022 | Selasa | 1293 |
294 | 15.08.2022 | Senin | 0571 |
295 | 14.08.2022 | Minggu | 6716 |
296 | 13.08.2022 | Sabtu | 2126 |
297 | 12.08.2022 | Jumat | 7922 |
298 | 11.08.2022 | Kamis | 5155 |
299 | 10.08.2022 | Rabu | 4572 |
300 | 09.08.2022 | Selasa | 4247 |
301 | 08.08.2022 | Senin | 3991 |
302 | 07.08.2022 | Minggu | 1805 |
303 | 06.08.2022 | Sabtu | 6166 |
304 | 05.08.2022 | Jumat | 3298 |
305 | 04.08.2022 | Kamis | 1051 |
306 | 03.08.2022 | Rabu | 6698 |
307 | 02.08.2022 | Selasa | 9319 |
308 | 01.08.2022 | Senin | 0372 |
309 | 31.07.2022 | Minggu | 1787 |
310 | 30.07.2022 | Sabtu | 2683 |
311 | 29.07.2022 | Jumat | 2098 |
312 | 28.07.2022 | Kamis | 3858 |
313 | 27.07.2022 | Rabu | 1776 |
314 | 26.07.2022 | Selasa | 0797 |
315 | 25.07.2022 | Senin | 8182 |
316 | 24.07.2022 | Minggu | 7221 |
317 | 23.07.2022 | Sabtu | 1903 |
318 | 22.07.2022 | Jumat | 0317 |
319 | 21.07.2022 | Kamis | 1838 |
320 | 20.07.2022 | Rabu | 1509 |
321 | 19.07.2022 | Selasa | 9277 |
322 | 18.07.2022 | Senin | 2067 |
323 | 17.07.2022 | Minggu | 2455 |
324 | 16.07.2022 | Sabtu | 3637 |
325 | 15.07.2022 | Jumat | 9201 |
326 | 14.07.2022 | Kamis | 5505 |
327 | 13.07.2022 | Rabu | 6763 |
328 | 12.07.2022 | Selasa | 3162 |
329 | 11.07.2022 | Senin | 0706 |
330 | 10.07.2022 | Minggu | 0667 |
331 | 09.07.2022 | Sabtu | 0461 |
332 | 08.07.2022 | Jumat | 0584 |
333 | 07.07.2022 | Kamis | 4078 |
334 | 06.07.2022 | Rabu | 4241 |
335 | 05.07.2022 | Selasa | 9332 |
336 | 04.07.2022 | Senin | 0488 |
337 | 03.07.2022 | Minggu | 2082 |
338 | 02.07.2022 | Sabtu | 6963 |
339 | 01.07.2022 | Jumat | 5166 |
340 | 30.06.2022 | Kamis | 3372 |
341 | 29.06.2022 | Rabu | 0179 |
342 | 28.06.2022 | Selasa | 8856 |
343 | 27.06.2022 | Senin | 5271 |
344 | 26.06.2022 | Minggu | 7352 |
345 | 25.06.2022 | Sabtu | 2975 |
346 | 24.06.2022 | Jumat | 5269 |
347 | 23.06.2022 | Kamis | 4441 |
348 | 22.06.2022 | Rabu | 3453 |
349 | 21.06.2022 | Selasa | 5939 |
350 | 20.06.2022 | Senin | 7256 |
351 | 19.06.2022 | Minggu | 7225 |
352 | 18.06.2022 | Sabtu | 7191 |
353 | 17.06.2022 | Jumat | 1072 |
354 | 16.06.2022 | Kamis | 6102 |
355 | 15.06.2022 | Rabu | 5409 |
356 | 14.06.2022 | Selasa | 7957 |
357 | 13.06.2022 | Senin | 5623 |
358 | 12.06.2022 | Minggu | 5250 |
359 | 11.06.2022 | Sabtu | 4868 |
360 | 10.06.2022 | Jumat | 4378 |
361 | 09.06.2022 | Kamis | 2052 |
362 | 08.06.2022 | Rabu | 3827 |
363 | 07.06.2022 | Selasa | 8573 |
364 | 06.06.2022 | Senin | 0665 |
365 | 05.06.2022 | Minggu | 4702 |
366 | 04.06.2022 | Sabtu | 6814 |
367 | 03.06.2022 | Jumat | 2061 |
368 | 02.06.2022 | Kamis | 7320 |
369 | 01.06.2022 | Rabu | 6886 |
370 | 31.05.2022 | Selasa | 0452 |
371 | 30.05.2022 | Senin | 0287 |
372 | 29.05.2022 | Minggu | 3005 |
373 | 28.05.2022 | Sabtu | 1346 |
374 | 27.05.2022 | Jumat | 8590 |
375 | 26.05.2022 | Kamis | 0042 |
376 | 25.05.2022 | Rabu | 9020 |
377 | 24.05.2022 | Selasa | 5856 |
378 | 23.05.2022 | Senin | 7567 |
379 | 22.05.2022 | Minggu | 1290 |
380 | 21.05.2022 | Sabtu | 3716 |
381 | 20.05.2022 | Jumat | 1506 |
382 | 19.05.2022 | Kamis | 0550 |
383 | 18.05.2022 | Rabu | 8167 |
384 | 17.05.2022 | Selasa | 8986 |
385 | 16.05.2022 | Senin | 9600 |
386 | 15.05.2022 | Minggu | 8618 |
387 | 14.05.2022 | Sabtu | 8493 |
388 | 13.05.2022 | Jumat | 8094 |
389 | 12.05.2022 | Kamis | 3076 |
390 | 11.05.2022 | Rabu | 8425 |
391 | 10.05.2022 | Selasa | 2663 |
392 | 09.05.2022 | Senin | 1668 |
393 | 08.05.2022 | Minggu | 0366 |
394 | 07.05.2022 | Sabtu | 8642 |
395 | 06.05.2022 | Jumat | 9477 |
396 | 05.05.2022 | Kamis | 2511 |
397 | 04.05.2022 | Rabu | 8893 |
398 | 03.05.2022 | Selasa | 4509 |
399 | 02.05.2022 | Senin | 6545 |
400 | 01.05.2022 | Minggu | 2818 |
401 | 30.04.2022 | Sabtu | 0835 |
402 | 29.04.2022 | Jumat | 1373 |
403 | 28.04.2022 | Kamis | 9722 |
404 | 27.04.2022 | Rabu | 6612 |
405 | 26.04.2022 | Selasa | 6416 |
406 | 25.04.2022 | Senin | 3920 |
407 | 24.04.2022 | Minggu | 8024 |
408 | 23.04.2022 | Sabtu | 0377 |
409 | 22.04.2022 | Jumat | 2824 |
410 | 21.04.2022 | Kamis | 3493 |
411 | 20.04.2022 | Rabu | 9095 |
412 | 19.04.2022 | Selasa | 6064 |
413 | 18.04.2022 | Senin | 0441 |
414 | 17.04.2022 | Minggu | 4642 |
415 | 16.04.2022 | Sabtu | 5494 |
416 | 15.04.2022 | Jumat | 1940 |
417 | 14.04.2022 | Kamis | 2729 |
418 | 13.04.2022 | Rabu | 5649 |
419 | 12.04.2022 | Selasa | 8143 |
420 | 11.04.2022 | Senin | 5430 |
421 | 10.04.2022 | Minggu | 4077 |
422 | 09.04.2022 | Sabtu | 8047 |
423 | 08.04.2022 | Jumat | 5934 |
424 | 07.04.2022 | Kamis | 1646 |
425 | 06.04.2022 | Rabu | 5836 |
426 | 05.04.2022 | Selasa | 0996 |
427 | 04.04.2022 | Senin | 2905 |
428 | 03.04.2022 | Minggu | 3641 |
429 | 02.04.2022 | Sabtu | 6221 |
430 | 01.04.2022 | Jumat | 3064 |
431 | 31.03.2022 | Kamis | 8919 |
432 | 30.03.2022 | Rabu | 3224 |
433 | 29.03.2022 | Selasa | 2727 |
434 | 28.03.2022 | Senin | 7433 |
435 | 27.03.2022 | Minggu | 9684 |
436 | 26.03.2022 | Sabtu | 4810 |
437 | 25.03.2022 | Jumat | 9544 |
438 | 24.03.2022 | Kamis | 1281 |
439 | 23.03.2022 | Rabu | 8959 |
440 | 22.03.2022 | Selasa | 1695 |
441 | 21.03.2022 | Senin | 8419 |
442 | 20.03.2022 | Minggu | 6359 |
443 | 19.03.2022 | Sabtu | 9156 |
444 | 18.03.2022 | Jumat | 3611 |
445 | 17.03.2022 | Kamis | 9382 |
446 | 16.03.2022 | Rabu | 3407 |
447 | 15.03.2022 | Selasa | 2279 |
448 | 14.03.2022 | Senin | 9620 |
449 | 13.03.2022 | Minggu | 8495 |
450 | 12.03.2022 | Sabtu | 6048 |
451 | 11.03.2022 | Jumat | 9866 |
452 | 10.03.2022 | Kamis | 3904 |
453 | 09.03.2022 | Rabu | 9012 |
454 | 08.03.2022 | Selasa | 6429 |
455 | 07.03.2022 | Senin | 8655 |
456 | 06.03.2022 | Minggu | 8236 |
457 | 05.03.2022 | Sabtu | 5697 |
458 | 04.03.2022 | Jumat | 6156 |
459 | 03.03.2022 | Kamis | 8291 |
460 | 02.03.2022 | Rabu | 5884 |
461 | 01.03.2022 | Selasa | 0485 |
462 | 28.02.2022 | Senin | 2654 |
463 | 27.02.2022 | Minggu | 9405 |
464 | 26.02.2022 | Sabtu | 8799 |
465 | 25.02.2022 | Jumat | 2606 |
466 | 24.02.2022 | Kamis | 4802 |
467 | 23.02.2022 | Rabu | 1122 |
468 | 22.02.2022 | Selasa | 9391 |
469 | 21.02.2022 | Senin | 8401 |
470 | 20.02.2022 | Minggu | 3503 |
471 | 19.02.2022 | Sabtu | 6888 |
472 | 18.02.2022 | Jumat | 0785 |
473 | 17.02.2022 | Kamis | 9479 |
474 | 16.02.2022 | Rabu | 6800 |
475 | 15.02.2022 | Selasa | 3576 |
476 | 14.02.2022 | Senin | 4187 |
477 | 13.02.2022 | Minggu | 0802 |
478 | 12.02.2022 | Sabtu | 0410 |
479 | 11.02.2022 | Jumat | 6350 |
480 | 10.02.2022 | Kamis | 5482 |
481 | 09.02.2022 | Rabu | 2762 |
482 | 08.02.2022 | Selasa | 0443 |
483 | 07.02.2022 | Senin | 2740 |
484 | 06.02.2022 | Minggu | 5063 |
485 | 05.02.2022 | Sabtu | 2809 |
486 | 04.02.2022 | Jumat | 4690 |
487 | 03.02.2022 | Kamis | 2865 |
488 | 02.02.2022 | Rabu | 3937 |
489 | 01.02.2022 | Selasa | 5350 |
490 | 31.01.2022 | Senin | 1760 |
491 | 30.01.2022 | Minggu | 1877 |
492 | 29.01.2022 | Sabtu | 3265 |
493 | 28.01.2022 | Jumat | 9146 |
494 | 27.01.2022 | Kamis | 7689 |
495 | 26.01.2022 | Rabu | 9192 |
496 | 25.01.2022 | Selasa | 7008 |
497 | 24.01.2022 | Senin | 9626 |
498 | 23.01.2022 | Minggu | 9030 |
499 | 22.01.2022 | Sabtu | 6451 |
500 | 21.01.2022 | Jumat | 6174 |
501 | 20.01.2022 | Kamis | 3917 |
502 | 19.01.2022 | Rabu | 0903 |
503 | 18.01.2022 | Selasa | 8856 |
504 | 17.01.2022 | Senin | 6116 |
505 | 16.01.2022 | Minggu | 7515 |
506 | 15.01.2022 | Sabtu | 8534 |
507 | 14.01.2022 | Jumat | 2431 |
508 | 13.01.2022 | Kamis | 7828 |
509 | 12.01.2022 | Rabu | 4869 |
510 | 11.01.2022 | Selasa | 8829 |
511 | 10.01.2022 | Senin | 2738 |
512 | 09.01.2022 | Minggu | 7081 |
513 | 08.01.2022 | Sabtu | 5771 |
514 | 07.01.2022 | Jumat | 1547 |
515 | 06.01.2022 | Kamis | 9708 |
516 | 05.01.2022 | Rabu | 5334 |
517 | 04.01.2022 | Selasa | 0309 |
518 | 03.01.2022 | Senin | 4266 |
519 | 02.01.2022 | Minggu | 4692 |
520 | 01.01.2022 | Sabtu | 9151 |
521 | 31.12.2021 | Jumat | 3083 |
522 | 30.12.2021 | Kamis | 0937 |
523 | 29.12.2021 | Rabu | 8367 |
524 | 28.12.2021 | Selasa | 4308 |
525 | 27.12.2021 | Senin | 3938 |
526 | 26.12.2021 | Minggu | 5990 |
527 | 25.12.2021 | Sabtu | 8997 |
528 | 24.12.2021 | Jumat | 5193 |
529 | 23.12.2021 | Kamis | 2019 |
530 | 22.12.2021 | Rabu | 2865 |
531 | 21.12.2021 | Selasa | 2312 |
532 | 20.12.2021 | Senin | 5569 |
533 | 19.12.2021 | Minggu | 9229 |
534 | 18.12.2021 | Sabtu | 1732 |
535 | 17.12.2021 | Jumat | 7880 |
536 | 16.12.2021 | Kamis | 0277 |
537 | 15.12.2021 | Rabu | 0898 |
538 | 14.12.2021 | Selasa | 6066 |
539 | 13.12.2021 | Senin | 1572 |
540 | 12.12.2021 | Minggu | 0716 |
541 | 11.12.2021 | Sabtu | 0588 |
542 | 10.12.2021 | Jumat | 5030 |
543 | 09.12.2021 | Kamis | 3025 |
544 | 08.12.2021 | Rabu | 9956 |
545 | 07.12.2021 | Selasa | 7662 |
546 | 06.12.2021 | Senin | 3053 |
547 | 05.12.2021 | Minggu | 9161 |
548 | 04.12.2021 | Sabtu | 3113 |
549 | 03.12.2021 | Jumat | 6472 |
550 | 02.12.2021 | Kamis | 2760 |
551 | 01.12.2021 | Rabu | 9916 |
552 | 30.11.2021 | Selasa | 9622 |
553 | 29.11.2021 | Senin | 1092 |
554 | 28.11.2021 | Minggu | 8735 |
555 | 27.11.2021 | Sabtu | 9955 |
556 | 26.11.2021 | Jumat | 7656 |
557 | 25.11.2021 | Kamis | 1237 |
558 | 24.11.2021 | Rabu | 8829 |
559 | 23.11.2021 | Selasa | 0420 |
560 | 22.11.2021 | Senin | 0323 |
561 | 21.11.2021 | Minggu | 7998 |
562 | 20.11.2021 | Sabtu | 3341 |
563 | 19.11.2021 | Jumat | 8939 |
564 | 18.11.2021 | Kamis | 3002 |
565 | 17.11.2021 | Rabu | 2612 |
566 | 16.11.2021 | Selasa | 3191 |
567 | 15.11.2021 | Senin | 0153 |
568 | 14.11.2021 | Minggu | 2432 |
569 | 13.11.2021 | Sabtu | 3820 |
570 | 12.11.2021 | Jumat | 5168 |
571 | 11.11.2021 | Kamis | 2441 |
572 | 10.11.2021 | Rabu | 5964 |
573 | 09.11.2021 | Selasa | 3147 |
574 | 08.11.2021 | Senin | 1503 |
575 | 07.11.2021 | Minggu | 3111 |
576 | 06.11.2021 | Sabtu | 1391 |
577 | 05.11.2021 | Jumat | 9127 |
578 | 04.11.2021 | Kamis | 0996 |
579 | 03.11.2021 | Rabu | 2869 |
580 | 02.11.2021 | Selasa | 4263 |
581 | 01.11.2021 | Senin | 9381 |
582 | 31.10.2021 | Minggu | 7286 |
583 | 30.10.2021 | Sabtu | 0018 |
584 | 29.10.2021 | Jumat | 1406 |
585 | 28.10.2021 | Kamis | 0622 |
586 | 27.10.2021 | Rabu | 7508 |
587 | 26.10.2021 | Selasa | 5230 |
588 | 25.10.2021 | Senin | 5239 |
589 | 24.10.2021 | Minggu | 0358 |
590 | 23.10.2021 | Sabtu | 9327 |
591 | 22.10.2021 | Jumat | 8020 |
